品牌:
电压值V: 流量数据: 30%扬程: 法宝份量: KG 泵头质量: 耗油率: 泵标准接口: 配置价格多少: 面议入口尺寸:
更新时候: 2022-10-11 00:00:00
![]()
产业群ORP液位变送器

仪器设备独具特色:
手艺参数:
| 规范型ARK832 ORP变送器 | |
| ●丈量规模: | ●输出: |
| ORP:+/-2000 mV | ◆ 刹时值凹凸限输出(继电器输出) |
| ●仪表精度: | ◆ 4—20mA变送输出 |
| ORP:1mV | ◆ RS485通讯输出 |
| ●情况请求: | ●装配体例: |
| 温度:-20 —+70℃(-4—158℉) | ◆ 盘装式,壁挂式,一体式 |
| 湿度:0—95%绝对湿度,无水汽固结景象 | ●显现:带背景灯点阵LCD |
| 别的:无较着振动,无强磁场搅扰 | ●防护品级:IP65,耐化学侵蚀 |
| ●输出: | ●供电体系:AC 220V 50Hz |
| ◆ ARK63系列ORP电极(传感器) | ●仪器尺寸:96X96X96mm |
| ◆ 别的同类型ORP电极(传感器) | ●功耗:1W |
![]()

标志性: